Konečné výsledky PKFL 2003

1.liga (2002/2003)

1. místo - Ludmila A

Konečná tabulka:
  
P. Tým Zápasů Bilance Skóre Tresty Body
1. Ludmila A 16 11-02-03 45:28 0(0) 35
2. Lhotka 16 10-02-04 58:30 0(0) 32
3. Chodov 16 09-05-02 65:44 1(1) 31
4. Sion 16 08-02-06 54:34 0(0) 26
5. Mordor 16 08-02-06 51:34 0(0) 26
6. Ludmila B 16 05-04-07 33:36 2(1) 17
7. Stodůlky 16 04-03-09 44:54 0(0) 15
8. Černošice 16 03-02-11 39:59 1(1) 10
9. Santo Holešovice 16 03-00-13 24:94 0(0) 09

2. místo - Lhotka

3. místo - Chodov

2.liga (2002/2003)

1. místo - Stará garda

Konečná tabulka:
  
P. Tým Zápasů Bilance Skóre Tresty Body
1. Stará garda 18 15-02-01 90:38 4(2) 43
2. Dynamo AG 18 13-02-03 98:46 0(0) 41
3. Dynamo 8 18 13-01-04 86:29 2(1) 38
4. 1.FC Slavoj KGB 18 11-01-06 67:52 1(1) 33
5. Salvátor 18 10-00-08 72:63 1(1) 30
6. Bochanův synd. 18 07-00-11 56:71 0(0) 21
7. Rychlá rota 18 06-01-11 45:71 0(0) 19
8. Modřany 18 07-00-11 66:102 2(1) 19
9. AG Dechcurew 18 03-02-13 52:96 0(0) 11
10. Lomra tum 18 00-01-17 32:98 0(0) 01

2. místo - Dynamo AG

3. místo - Dynamo 8