Konečné výsledky PKFL 2001

 1.liga (2000/2001)

1. místo - Ludmila A

Konečná tabulka:
  
P. Tým Zápasů Bilance Skóre Tresty Body
1. Ludmila A 12 08-02-02 47:22 0(0) 26
2. Lhotka 12 08-01-03 65:17 0(0) 25
3. AG 11 06-03-02 56:37 1(1) 20
4. Chodov 12 06-01-05 44:45 0(0) 19
5. Sion 12 03-01-08 44:65 0(0) 10
6. Mordor 12 02-04-06 36:49 0(0) 10
7. Salvátor 11 02-00-09 17:70 1(1) 05

2. místo - Lhotka

3. místo - AG

 2.liga (2000/2001)

1. místo - Stodůlky

Konečná tabulka:
  
P. Tým Zápasů Bilance Skóre Tresty Body
1. Stodůlky 12 10-00-02 75:15 0(0) 30
2. 1.FC Slavoj KGB 12 10-00-02 51:23 1(1) 29
3. Ludmila B 12 07-03-02 43:18 0(0) 23
4. Santo Holeševice 12 04-02-06 33:47 1(1) 13
5. Dynamo AG 12 03-02-07 21:46 0(0) 11
6. Bochanův synd. 12 03-01-08 30:49 0(0) 10
7. Lomra Tum 12 00-02-10 11:63 0(0) 02

2. místo - 1.FC Slavoj KGB

3. místo - Ludmila B